上證處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài)。
深證處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài)。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中發(fā)出空頭預(yù)警信號(hào)。
科創(chuàng)50處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài)。
一、個(gè)股運(yùn)行情況
盤(pán)面上個(gè)股漲停方面,光伏概念漲停9只;風(fēng)電概念漲停8只;氫能源概念漲停7只;具體來(lái)看,光伏板塊下,仁智股份、晨豐科技、協(xié)鑫集成、雅博股份、江蘇新能、通潤(rùn)裝備等多股漲停,風(fēng)電板塊下,晨豐科技、祥明智能、中復(fù)神鷹、節(jié)能風(fēng)電、江蘇新能、通潤(rùn)裝備等漲停。

二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,酒店餐飲、保險(xiǎn)、銀行、券商、釀酒等行業(yè)漲幅居前;通信設(shè)備、礦物制品、元器件、半導(dǎo)體、通用機(jī)械等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,老齡化、鐵礦石、林場(chǎng)改革、租售同權(quán)、特色小鎮(zhèn)、京津冀一體化等概念漲幅居前;CPO、光通信、復(fù)合銅箔(PET)、培育鉆石、網(wǎng)絡(luò)切片等概念跌幅居前。
三、市場(chǎng)主線跟蹤
持續(xù)在市場(chǎng)多頭主線板塊有11個(gè),其中:物流運(yùn)輸服務(wù)短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在多頭次主線板塊有:多元金融。
持續(xù)在市場(chǎng)空頭主線板塊有:日用化工、商業(yè)連鎖、券商,其中券商短期頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號(hào);商業(yè)連鎖短期底分型反彈延續(xù)。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
| 代碼 | 名稱(chēng) | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級(jí)變動(dòng) | 所屬概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600227 | 赤天化 | 9.98% | 8天5板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 生物醫(yī)藥 |
| 600307 | 酒鋼宏興 | 10.0% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 鐵礦石 |
| 600370 | 三房巷 | 10.0% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 化工 |
| 600396 | 華電遼能 | 10.07% | 8天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 電力改革 |
| 600408 | 安泰集團(tuán) | 9.97% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 煤化工 |
| 600545 | 卓郎智能 | 9.98% | 10天5板 | 2 | ★★★★★ | 3↑ | 西氣東輸 |
| 600569 | 安陽(yáng)鋼鐵 | 10.16% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 鋼鐵 |
| 600643 | 愛(ài)建集團(tuán) | 10.11% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 多元金融 |
| 600683 | 京投發(fā)展 | 9.96% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 房地產(chǎn) |
| 600691 | 【潞化科技(600691)、股吧】 | 10.02% | 4天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 涉礦 |
| 600791 | 京能置業(yè) | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 房地產(chǎn) |
| 601016 | 節(jié)能風(fēng)電 | 9.9% | 5天3板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 電力改革 |
| 603248 | 錫華科技 | 9.99% | 3連板 | 3 | -- | ||
| 603387 | 基蛋生物 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 新冠檢測(cè) | |
| 603685 | 晨豐科技 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
| 603693 | 江蘇新能 | 9.97% | 4天2板 | 1 | -- | 電力改革 | |
| 603778 | 國(guó)晟科技 | 9.98% | 8天4板 | 2 | ★★★★★ | 0 | HJT電池 |
| 603929 | 亞翔集成 | 10.0% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 績(jī)優(yōu) |
| 603992 | 松霖科技 | 10.01% | 4天2板 | 1 | -- | 家居用品 | |
| 605167 | 利柏特 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 固廢處理 | |
| 605277 | 新亞電子 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 機(jī)器人 | |
| 688295 | 中復(fù)神鷹 | 20.0% | 4天2板 | 1 | -- | 化纖 | |
| 000020 | 深華發(fā)A | 9.97% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 物業(yè)管理 |
| 000042 | 中洲控股 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 房地產(chǎn) |
| 000533 | 順鈉股份 | 10.02% | 10天6板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 參股保險(xiǎn) |
| 000572 | 海馬汽車(chē) | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 共享汽車(chē) |
| 000890 | 法爾勝 | 10.0% | 10天5板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 污水處理 |
下一篇:最后一頁(yè)
經(jīng)營(yíng)性網(wǎng)站備案信息
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)中心
本站帶寬由
河南網(wǎng)絡(luò)
網(wǎng)絡(luò) 110
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:www.belovediy.com
銷(xiāo)售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889