上證處于贏家江恩多頭次主線形態,日內重心下移,延續短期江恩頂分型后的回調。
深證處于贏家江恩多頭次主線形態,短期發出江恩頂分型信號。
創業板處于贏家江恩多頭主線形態,短期發出江恩頂分型信號。
科創50處于贏家江恩多頭中期回調形態,日內重心下移,延續短期江恩頂分型后的回調。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,物聯網概念漲停8只;人民幣貶值概念漲停8只;華為概念漲停7只;具體來看,物聯網板塊下,鼎信通訊、二六三、盛視科技、華盛昌、有棵樹、兆易創新等多股漲停,人民幣貶值板塊下,朗科科技、德明利、兆易創新、華盛昌、二六三、勝利精密等漲停。

二、熱點股票概念
行業板塊中,多元金融、釀酒、半導體、物流運輸服務、旅游等行業漲幅居前;鋼鐵、有色金屬、建筑、工程機械、電力改革等行業跌幅靠前;概念表現方面,農業種植、水域改革、水產品、存儲芯片、視頻會議、Facebook等概念漲幅居前;鐵礦石、特鋼、丙烯酸、環氧丙烷、草甘膦等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續在市場多頭主線板塊有14個,其中:農林牧漁、物流運輸服務短期延續上漲。
持續在多頭次主線板塊有:廣告包裝、多元金融。
持續在市場空頭主線板塊有:日用化工、商業連鎖、銀行等,其中日用化工、銀行短期底分型反彈延續。
四、今日漲停部分數據(除新股、ST)
| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600152 | 維科技術 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 消費電子 |
| 600227 | 赤天化 | 10.07% | 7天4板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 細胞免疫治療 |
| 600302 | 標準股份 | 10.04% | 首板 | 1 | ★☆☆☆☆ | 1↑ | 物聯網 |
| 600313 | 農發種業 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 農業種植 |
| 600370 | 三房巷 | 9.89% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 新材料 |
| 600396 | 華電遼能 | 10.05% | 7天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 振興東北 |
| 600545 | 卓郎智能 | 9.92% | 9天4板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 人民幣貶值 |
| 600667 | 太極實業 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 存儲芯片 |
| 600683 | 京投發展 | 10.05% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 土地流轉 |
| 600751 | 海航科技 | 9.92% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 港口海運 |
| 601975 | 招商南油 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 港口海運 |
| 603052 | 可川科技 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 元器件 | |
| 603175 | 【超穎電子(603175)、股吧】 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 元器件 | |
| 603248 | 錫華科技 | 10.0% | 2連板 | 2 | -- | ||
| 603421 | 鼎信通訊 | 10.02% | 5天3板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | MCU芯片 |
| 603738 | 泰晶科技 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | MCU芯片 |
| 603778 | 國晟科技 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 新型城鎮化 |
| 603929 | 亞翔集成 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 中芯國際 |
| 603986 | 兆易創新 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 存儲芯片 |
| 605299 | 舒華體育 | 9.97% | 首板 | 1 | -- | 華為鴻蒙 | |
| 605366 | 宏柏新材 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 有機硅 | |
| 000020 | 深華發A | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 元器件 |
| 000533 | 順鈉股份 | 10.02% | 9天5板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 參股保險 |
| 000617 | 中油資本 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 多元金融 |
| 000620 | 盈新發展 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 房地產 |
| 000639 | 西王食品 | 10.18% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 食品飲料 |
| 000890 | 法爾勝 | 10.01% | 9天4板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 污水處理 |
下一篇:最后一頁
經營性網站備案信息
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
本站帶寬由
河南網絡
網絡 110
服務中心:鄭州市金水區農業路經三路
郵編:450002 網址:www.belovediy.com
銷售熱線:0371-65350319
技術支持:13333833889