上證處于贏家江恩多頭主線形態,日內重心上移,延續短期江恩底分型后的上攻。
深證處于贏家江恩多頭主線形態,日內重心上移,延續短期江恩底分型后的上攻。
創業板處于贏家江恩多頭主線形態,日內重心上移,延續短期江恩底分型后的上攻。
科創50處于贏家江恩多頭主線形態,日內重心上移,延續短期江恩底分型后的上攻。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,一帶一路概念漲停17只;儲能概念漲停14只;光伏概念漲停13只;具體來看,一帶一路板塊下,志特新材、廈門港務、安達智能、通宇通訊、國機重裝、潤建股份等多股漲停,儲能板塊下,伊戈爾、通宇通訊、弘訊科技、國機重裝、潤建股份、中國西電等漲停。
二、熱點股票概念
行業板塊中,酒店餐飲、煤炭開采、半導體、礦物制品、旅游等行業漲幅居前;石油、船舶、公共交通、航空、券商等行業跌幅靠前;概念表現方面,光刻機、光刻膠、工業氣體、存儲芯片、可控核聚變、水產品等概念漲幅居前;DRG/DIP、比特幣、電子標簽、二維碼識別、人腦工程等概念跌幅居前。

三、市場主線跟蹤
持續在市場多頭主線板塊有39個,其中:造紙、農林牧漁短期江恩頂分型下跌延續中出現重心上移形態;煤炭開采、鋼鐵、有色金屬、化纖、化工、建筑材料、礦物制品、汽車、商業連鎖、商貿代理、廣告包裝、酒店餐飲、旅游、航空、通用機械、工業機械、電氣設備、工程機械、電氣儀表、電信運營、水務、環境保護、物流運輸服務、保險、建筑、IT設備、通信設備、半導體、元器件、軟件服務、互聯網短期延續上漲。
持續在市場空頭主線板塊有:釀酒,其中釀酒短期底分型反彈延續。
四、今日漲停部分數據(除新股、ST)
| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600053 | 九鼎投資 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 創投 |
| 600135 | 樂凱膠片 | 9.99% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 新材料 |
| 600198 | 大唐電信 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 光通信 |
| 600266 | 城建發展 | 9.93% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 融資融券 |
| 600337 | 美克家居 | 9.92% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 消費金融 |
| 600403 | 大有能源 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 煤炭開采 |
| 600408 | 安泰集團 | 9.9% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 煤炭開采 |
| 600435 | 北方導航 | 9.99% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 工業機械 |
| 600475 | 華光環能 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 重金屬治理 |
| 600637 | 東方明珠 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 短劇游戲 |
| 600673 | 東陽光 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 新材料 |
| 600775 | 南京熊貓 | 10.01% | 9天4板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 消費電子 |
| 600783 | 魯信創投 | 10.0% | 9天7板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 觸摸屏 |
| 600869 | 遠東股份 | 9.97% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 特高壓 |
| 601015 | 陜西黑貓 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 煤炭開采 |
| 601106 | 中國一重 | 10.1% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 鎳漲價 |
| 601179 | 中國西電 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 特高壓 |
| 601399 | 國機重裝 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 可控核聚變 | |
| 601611 | 中國核建 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 可控核聚變 |
| 603015 | 弘訊科技 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 可控核聚變 |
| 603028 | 賽福天 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | TOPCon電池 |
| 603037 | 凱眾股份 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 小米 |
| 603052 | 可川科技 | 9.99% | 3天2板 | 1 | -- | OLED | |
| 603057 | 紫燕食品 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 預制菜 | |
| 603125 | 常青科技 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 光刻機 | |
| 603356 | 華菱精工 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 光伏 |
| 603488 | 展鵬科技 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 換電 |
| 603516 | 淳中科技 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 芯片 | |
| 603598 | 引力傳媒 | 10.02% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 短劇游戲 |
| 603650 | 彤程新材 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 光刻機 |
| 603877 | 太平鳥 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 股權轉讓 |
| 605288 | 凱迪股份 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 電氣設備 | |
| 605303 | 園林股份 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 建筑 | |
| 688037 | 芯源微 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 光刻膠 | |
| 688125 | 安達智能 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 光刻機 | |
| 688548 | 廣鋼氣體 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 工業氣體 | |
| 688651 | 盛邦安全 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 衛星導航 | |
| 688662 | 富信科技 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | CPO | |
| 688710 | 益諾思 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | CXO | |
| 688727 | 恒坤新材 | 19.99% | 首板 | 1 | -- | 半導體 | |
| 688759 | 【必貝特(688759)、股吧】 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 生物醫藥 | |
| 000620 | 盈新發展 | 9.9% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 并購重組 |
| 000635 | 英力特 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 光伏 |
| 000798 | 中水漁業 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 水產品 |
| 000859 | 國風新材 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 光刻機 |
| 000905 | 廈門港務 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 福建自貿區 |
下一篇:最后一頁
經營性網站備案信息
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
本站帶寬由
河南網絡
網絡 110
服務中心:鄭州市金水區農業路經三路
郵編:450002 網址:www.belovediy.com
銷售熱線:0371-65350319
技術支持:13333833889