上證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期發(fā)出江恩底分型能量信號。
深證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài)。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
科創(chuàng)50處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,芯片概念漲停14只;新能源汽車概念漲停13只;人工智能概念漲停11只;具體來看,芯片板塊下,沃格光電、萬通發(fā)展、龍芯中科、永吉股份、至正股份、通富微電等多股漲停,新能源汽車板塊下,麥格米特、可立克、中熔電氣、中國長城、朗博科技、模塑科技等漲停。
二、熱點股票概念
行業(yè)板塊中,半導(dǎo)體、IT設(shè)備、有色金屬、工業(yè)機械、元器件等行業(yè)漲幅居前;電信運營、銀行、釀酒、煤炭開采、物流運輸服務(wù)等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,黃金、鋰礦、CPO、稀缺資源、玻璃基板、汽車芯片等概念漲幅居前;水電、消費金融、京津冀一體化、葡萄酒、林場改革等概念跌幅居前。

三、市場主線跟蹤
持續(xù)在市場多頭主線板塊有39個,其中:造紙、廣告包裝、航空、多元金融發(fā)出短期江恩底分型信號;工程機械、IT設(shè)備短期江恩頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號;醫(yī)療器械、船舶短期江恩頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài);石油、鋼鐵、有色金屬、化纖、化工、建筑材料、紡織服裝、家用電器、家居用品、水務(wù)、供氣供熱、環(huán)境保護(hù)、建筑、半導(dǎo)體短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在市場空頭主線板塊有:釀酒、券商。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600173 | 【臥龍新能(600173)、股吧】 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 黃金 |
| 600246 | 萬通發(fā)展 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | CPO |
| 600676 | 交運股份 | 9.96% | 9天4板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 智能汽車 |
| 600714 | 金瑞礦業(yè) | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 稀缺資源 |
| 600759 | 洲際油氣 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 兩桶油改革 |
| 600770 | 綜藝股份 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 汽車芯片 |
| 600841 | 動力新科 | 10.0% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 汽車芯片 |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 小金屬 |
| 601069 | 西部黃金 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 黃金 |
| 601212 | 白銀有色 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 黃金 |
| 601616 | 廣電電氣 | 9.93% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 數(shù)據(jù)中心 |
| 603023 | 威帝股份 | 10.09% | 5天2板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 汽車電子 |
| 603040 | 新坐標(biāo) | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 智能汽車 | |
| 603052 | 可川科技 | 9.99% | 4天2板 | 1 | -- | CPO | |
| 603058 | 永吉股份 | 9.96% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 芯片 |
| 603078 | 江化微 | 10.02% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 半導(dǎo)體 |
| 603090 | 宏盛股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 工業(yè)機械 |
| 603203 | 快克智能 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 工業(yè)機械 |
| 603256 | 宏和科技 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 蘋果 | |
| 603257 | 中國瑞林 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 新型城鎮(zhèn)化 | |
| 603311 | 金海高科 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 新能源汽車 |
| 603313 | 夢百合 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 淘寶c2m |
| 603360 | 百傲化學(xué) | 10.01% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 光刻機 |
| 603370 | 華新精科 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | ||
| 603608 | 天創(chuàng)時尚 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 淘寶c2m |
| 603655 | 朗博科技 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 新能源汽車 |
| 603773 | 沃格光電 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 玻璃基板 |
| 603926 | 鐵流股份 | 10.0% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 智能汽車 |
| 603991 | 至正股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 芯片 |
下一篇:最后一頁
經(jīng)營性網(wǎng)站備案信息
中國互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報中心
本站帶寬由
河南網(wǎng)絡(luò)
網(wǎng)絡(luò) 110
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:www.belovediy.com
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889