上證處于贏(yíng)家江恩多頭主線(xiàn)形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
深證處于贏(yíng)家江恩多頭主線(xiàn)形態(tài),短期發(fā)出江恩頂分型信號(hào)。
創(chuàng)業(yè)板處于贏(yíng)家江恩多頭主線(xiàn)形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
科創(chuàng)50處于贏(yíng)家江恩多頭主線(xiàn)形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
一、個(gè)股運(yùn)行情況
盤(pán)面上個(gè)股漲停方面,智能電網(wǎng)概念漲停18只;特高壓概念漲停17只;光伏概念漲停17只;具體來(lái)看,智能電網(wǎng)板塊下,廣電電氣、思源電氣、許繼電氣、漢纜股份、雙杰電氣、中國(guó)西電等多股漲停,特高壓板塊下,思源電氣、華明裝備、許繼電氣、平高電氣、中國(guó)西電、特變電工等漲停。

二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,航空、酒店餐飲、化纖、旅游、化工等行業(yè)漲幅居前;通信設(shè)備、軟件服務(wù)、傳媒娛樂(lè)、銀行、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,丙烯酸、柔性直流輸電、特高壓、預(yù)警機(jī)、環(huán)氧丙烷、聚氨酯等概念漲幅居前;知識(shí)付費(fèi)、融媒體、DRG/DIP、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、重組蛋白等概念跌幅居前。
三、市場(chǎng)主線(xiàn)跟蹤
持續(xù)在市場(chǎng)多頭主線(xiàn)板塊有41個(gè),其中:供氣供熱出現(xiàn)短期江恩底分型能量信號(hào);礦物制品、家用電器、汽車(chē)發(fā)出短期江恩底分型信號(hào);造紙、紡織服裝、酒店餐飲、航空短期江恩頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號(hào);工程機(jī)械、多元金融短期江恩頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài);化纖、化工、建筑材料、家居用品、商貿(mào)代理、旅游、通用機(jī)械、工業(yè)機(jī)械、電氣設(shè)備、電氣儀表、水務(wù)、半導(dǎo)體、元器件短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在多頭次主線(xiàn)板塊有:物流運(yùn)輸服務(wù)。
持續(xù)在市場(chǎng)空頭主線(xiàn)板塊有:釀酒、券商。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
| 代碼 | 名稱(chēng) | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級(jí)變動(dòng) | 所屬概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600089 | 特變電工 | 9.99% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 柔性直流輸電 |
| 600114 | 東睦股份 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 國(guó)際板 |
| 600163 | 中閩能源 | 9.93% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 風(fēng)電 |
| 600189 | 泉陽(yáng)泉 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 土地流轉(zhuǎn) |
| 600230 | 滄州大化 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 聚氨酯 |
| 600268 | 國(guó)電南自 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 特高壓 |
| 600302 | 標(biāo)準(zhǔn)股份 | 10.0% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 口罩 |
| 600312 | 平高電氣 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 柔性直流輸電 |
| 600337 | 美克家居 | 9.86% | 首板 | 1 | ★☆☆☆☆ | 0 | 新疆振興 |
| 600372 | 中航機(jī)載 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 航空 |
| 600378 | 昊華科技 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 工業(yè)氣體 |
| 600382 | 廣東明珠 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 鐵礦石 |
| 600391 | 航發(fā)科技 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↑ | 航空 |
| 600537 | 億晶光電 | 10.04% | 首板 | 1 | ☆☆☆☆☆ | 0 | 電氣設(shè)備 |
| 600550 | 保變電氣 | 10.03% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 柔性直流輸電 |
| 600593 | 大連圣亞 | 10.0% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 旅游 |
| 600671 | 天目藥業(yè) | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 殼資源 |
| 600774 | 漢商集團(tuán) | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 新材料 |
| 600785 | 新華百貨 | 9.99% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 絲綢之路 |
| 600800 | 渤海化學(xué) | 10.02% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 丙烯酸 |
| 600893 | 航發(fā)動(dòng)力 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 航空 |
| 601096 | 宏盛華源 | 9.94% | 2天2板 | 2 | -- | 特高壓 | |
| 601126 | 四方股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 柔性直流輸電 |
| 601179 | 中國(guó)西電 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 柔性直流輸電 |
| 601616 | 廣電電氣 | 10.04% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 智能電網(wǎng) |
| 601700 | 風(fēng)范股份 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 柔性直流輸電 |
| 601965 | 中國(guó)汽研 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 尾氣治理 |
| 601968 | 寶鋼包裝 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 參股萬(wàn)達(dá)商業(yè) |
| 603001 | 奧康國(guó)際 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 新零售 |
經(jīng)營(yíng)性網(wǎng)站備案信息
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)中心
本站帶寬由
河南網(wǎng)絡(luò)
網(wǎng)絡(luò) 110
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:www.belovediy.com
銷(xiāo)售熱線(xiàn):0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889