上證處于贏家江恩多頭主線形態,短期頂分型下跌延續中出現重心上移形態。
深證處于贏家江恩多頭主線形態,日內重心上移,延續短期江恩底分型后的上攻。
創業板處于贏家江恩多頭主線形態,短期發出江恩頂分型信號。
科創50處于贏家江恩多頭主線形態,日內重心上移,延續短期江恩底分型后的上攻。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,芯片概念漲停14只;集成電路概念漲停10只;機器人概念漲停10只;具體來看,芯片板塊下,亞翔集成、天岳先進、金海通、兆易創新、柏誠股份、永吉股份等多股漲停,集成電路板塊下,長電科技、三安光電、康強電子、金海通、甬矽電子、兆易創新等漲停。
二、熱點股票概念
行業板塊中,半導體、通用機械、礦物制品、電氣儀表、元器件等行業漲幅居前;傳媒娛樂、互聯網、廣告包裝、軟件服務、旅游等行業跌幅靠前;概念表現方面,存儲芯片、第三代半導體、Chiplet、國家大基金持股、減速器、MCU芯片等概念漲幅居前;知識付費、快手、sora、短劇游戲、DRG/DIP等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續在市場多頭主線板塊有41個,其中:建筑材料發出短期江恩底分型信號;礦物制品、家用電器、汽車、通用機械、水務短期江恩頂分型下跌延續中發出多頭預警信號;工程機械短期江恩頂分型下跌延續中出現重心上移形態;有色金屬、化工、家居用品、商貿代理、工業機械、電氣設備、電氣儀表、環境保護、建筑、通信設備、半導體、元器件短期延續上漲。

持續在市場空頭主線板塊有:券商。
四、今日漲停部分數據(除新股、ST)
| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600053 | 九鼎投資 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | PPP |
| 600058 | 五礦發展 | 10.02% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 商貿代理 |
| 600198 | 大唐電信 | 9.97% | 8天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 汽車芯片 |
| 600234 | 科新發展 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 建筑 |
| 600266 | 城建發展 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 融資融券 |
| 600584 | 長電科技 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 存儲芯片 |
| 600703 | 三安光電 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 0 | 半導體 |
| 600785 | 新華百貨 | 9.99% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 絲綢之路 |
| 600841 | 動力新科 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 汽車芯片 |
| 601096 | 宏盛華源 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 特高壓 | |
| 601133 | 柏誠股份 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 芯片 | |
| 601163 | 三角輪胎 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 汽車 |
| 601616 | 廣電電氣 | 10.1% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 充電樁 |
| 603038 | 華立股份 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 智能家居 |
| 603052 | 可川科技 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | CPO | |
| 603056 | 德邦股份 | 10.01% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 機器人 |
| 603058 | 永吉股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 第三代半導體 |
| 603061 | 金海通 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 半導體 | |
| 603163 | 圣暉集成 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 中芯國際 | |
| 603179 | 新泉股份 | 10.0% | 6天3板 | 1 | -- | 特斯拉 | |
| 603216 | 夢天家居 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 智能家居 | |
| 603283 | 賽騰股份 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 存儲芯片 |
| 603626 | 科森科技 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 富士康 |
| 603638 | 艾迪精密 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 減速器 | |
| 603665 | 康隆達 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 人民幣貶值 |
| 603667 | 五洲新春 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 減速器 |
| 603929 | 亞翔集成 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 中芯國際 |
| 603986 | 兆易創新 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 存儲芯片 |
| 605167 | 利柏特 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 新型工業化 | |
| 688234 | 天岳先進 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 半導體 | |
| 688362 | 甬矽電子 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 半導體 | |
| 688376 | 美埃科技 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 中芯國際 | |
| 000620 | 【盈新發展(000620)、股吧】 | 10.16% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 參股萬達商業 |
| 000720 | 新能泰山 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 光通信 |
下一篇:最后一頁
經營性網站備案信息
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
本站帶寬由
河南網絡
網絡 110
服務中心:鄭州市金水區農業路經三路
郵編:450002 網址:www.belovediy.com
銷售熱線:0371-65350319
技術支持:13333833889