上證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
深證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
科創(chuàng)50處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
一、個(gè)股運(yùn)行情況
盤面上個(gè)股漲停方面,軍工概念漲停21只;機(jī)器人概念漲停14只;衛(wèi)星導(dǎo)航概念漲停13只;具體來看,軍工板塊下,長(zhǎng)江通信、直真科技、通宇通訊、豪能股份、盛路通信、泰爾股份等多股漲停,機(jī)器人板塊下,香山股份、豪能股份、昊志機(jī)電、天奇股份、浙江榮泰、泰爾股份等漲停。
二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,航空、造紙、通用機(jī)械、保險(xiǎn)、化纖等行業(yè)漲幅居前;公共交通、有色金屬、煤炭開采、酒店餐飲、銀行等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、軍工改制、互聯(lián)網(wǎng)電商、大飛機(jī)、衛(wèi)星導(dǎo)航、預(yù)警機(jī)等概念漲幅居前;海南旅游島、三沙、覆銅板、海南自貿(mào)區(qū)、有色冶煉加工等概念跌幅居前。

三、市場(chǎng)主線跟蹤
持續(xù)在市場(chǎng)多頭主線板塊有23個(gè),其中:廣告包裝發(fā)出短期初次江恩筑底信號(hào);航空出現(xiàn)短期江恩底分型能量信號(hào);商業(yè)連鎖、物流運(yùn)輸服務(wù)短期江恩頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài);鋼鐵、化纖、化工、建筑材料、造紙、家用電器、汽車、家居用品、通用機(jī)械、工業(yè)機(jī)械、電氣儀表、環(huán)境保護(hù)、交通設(shè)施、保險(xiǎn)、建筑、通信設(shè)備、半導(dǎo)體、軟件服務(wù)短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在多頭次主線板塊有:商貿(mào)代理、文教休閑、工程機(jī)械。
持續(xù)在市場(chǎng)空頭主線板塊有:船舶、券商、房地產(chǎn),其中券商短期頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號(hào);船舶、房地產(chǎn)短期底分型反彈延續(xù)。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級(jí)變動(dòng) | 所屬概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600118 | 中國(guó)衛(wèi)星 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 航空 |
| 600179 | 安通控股 | 9.98% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 中俄貿(mào)易 |
| 600279 | 重慶港 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 黃金水道 |
| 600345 | 長(zhǎng)江通信 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 衛(wèi)星導(dǎo)航 |
| 600370 | 三房巷 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 新材料 |
| 600376 | 首開股份 | 10.04% | 4天2板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 保障房 |
| 600391 | 航發(fā)科技 | 10.0% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 航空 |
| 600577 | 精達(dá)股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 可控核聚變 |
| 600592 | 龍溪股份 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 大飛機(jī) |
| 600755 | 廈門國(guó)貿(mào) | 9.99% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 中俄貿(mào)易 |
| 600779 | 水井坊 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 白酒 |
| 600783 | 魯信創(chuàng)投 | 9.98% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 多元金融 |
| 600793 | 宜賓紙業(yè) | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 造紙 |
| 600824 | 益民集團(tuán) | 10.02% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 互聯(lián)網(wǎng)金融 |
| 600865 | 百大集團(tuán) | 9.98% | 10天6板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 螞蟻金服 |
| 600879 | 航天電子 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 航空 |
| 600966 | 博匯紙業(yè) | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 造紙 |
| 603028 | 賽福天 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | TOPCon電池 |
| 603095 | 越劍智能 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 高端裝備 | |
| 603119 | 浙江榮泰 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 特斯拉 | |
| 603130 | 云中馬 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 節(jié)能環(huán)保 | |
| 603163 | 圣暉集成 | 10.0% | 10天5板 | 4 | -- | 芯片 | |
| 603278 | 大業(yè)股份 | 10.02% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 風(fēng)電 |
| 603305 | 旭升集團(tuán) | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 減速器 |
| 603601 | 再升科技 | 9.97% | 2連板 | 2 | -- | 大飛機(jī) | |
| 603698 | 航天工程 | 9.99% | 10天5板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 軍民融合 |
| 603809 | 豪能股份 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 大飛機(jī) | |
| 605007 | 五洲特紙 | 10.0% | 2天2板 | 2 | -- | 造紙 | |
| 605123 | 派克新材 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 航空 | |
| 605255 | 天普股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 汽車熱管理 |
| 605598 | 上海港灣 | 10.01% | 2天2板 | 2 | -- | 節(jié)能環(huán)保 | |
| 000551 | 創(chuàng)元科技 | 10.03% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 軍民融合 |
| 000559 | 萬(wàn)向錢潮 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | MCU芯片 |
| 000593 | 德龍匯能 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 青蒿素 |
| 000777 | 中核科技 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 通用機(jī)械 |
| 000859 | 國(guó)風(fēng)新材 | 9.99% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 新能源汽車 |
下一篇:最后一頁(yè)
經(jīng)營(yíng)性網(wǎng)站備案信息
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)中心
本站帶寬由
河南網(wǎng)絡(luò)
網(wǎng)絡(luò) 110
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:www.belovediy.com
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889