上證處于贏家江恩多頭主線形態,日內重心上移,延續短期江恩底分型后的上攻。
深證處于贏家江恩多頭主線形態,日內重心上移,延續短期江恩底分型后的上攻。
創業板處于贏家江恩多頭主線形態,日內重心上移,延續短期江恩底分型后的上攻。
科創50處于贏家江恩多頭主線形態,日內重心上移,延續短期江恩底分型后的上攻。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,黃金概念漲停29只;小金屬概念漲停23只;一帶一路概念漲停17只;具體來看,黃金板塊下,萊紳通靈、湖南白銀、北方銅業、云南銅業、曉程科技、白銀有色等多股漲停,小金屬板塊下,金一文化、盛達資源、中金嶺南、恒邦股份、中金黃金、赤峰黃金等漲停。
二、熱點股票概念
行業板塊中,有色金屬、石油、煤炭開采、建筑材料、化纖等行業漲幅居前;醫療器械、航空、廣告包裝、文教休閑、通用機械等行業跌幅靠前;概念表現方面,黃金、有色冶煉加工、農業種植、稀缺資源、可燃冰、小金屬等概念漲幅居前;殼資源、干細胞、細胞免疫治療、幽門螺桿菌、CXO等概念跌幅居前。

三、市場主線跟蹤
持續在市場多頭主線板塊有29個,其中:半導體出現短期江恩底分型能量信號;家居用品、商貿代理、船舶、通用機械、電氣儀表、元器件、互聯網短期江恩頂分型下跌延續中出現重心上移形態;煤炭開采、石油、鋼鐵、有色金屬、化纖、化工、建筑材料、礦物制品、紡織服裝、傳媒娛樂、工業機械、環境保護、建筑、軟件服務短期延續上漲。
持續在市場空頭主線板塊有:日用化工、釀酒、公共交通等,其中券商短期頂分型下跌延續中出現重心上移形態。
四、今日漲停部分數據(除新股、ST)
| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600170 | 上海建工 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 黃金 |
| 600219 | 南山鋁業 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 有色金屬 |
| 600230 | 滄州大化 | 10.01% | 8天3板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 化工 |
| 600262 | 北方股份 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 氫能源 |
| 600313 | 農發種業 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 農業種植 |
| 600352 | 浙江龍盛 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 分散染料 |
| 600459 | 貴研鉑業 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 黃金 |
| 600489 | 中金黃金 | 10.01% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 黃金 |
| 600490 | 鵬欣資源 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 黃金 |
| 600531 | 豫光金鉛 | 10.0% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 黃金 |
| 600655 | 豫園股份 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 黃金 |
| 600740 | 山西焦化 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 煤炭開采 |
| 600759 | 洲際油氣 | 10.0% | 6天4板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 兩桶油改革 |
| 600869 | 遠東股份 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 一帶一路 |
| 600871 | 石化油服 | 10.11% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 可燃冰 |
| 600916 | 中國黃金 | 10.04% | 4天4板 | 4 | -- | 黃金 | |
| 600961 | 株冶集團 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 黃金 |
| 600987 | 航民股份 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 黃金 |
| 600988 | 赤峰黃金 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 黃金 |
| 601015 | 陜西黑貓 | 9.92% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 煤炭開采 |
| 601068 | 中鋁國際 | 9.93% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 一帶一路 |
| 601069 | 西部黃金 | 9.99% | 6天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 黃金 |
| 601212 | 白銀有色 | 10.04% | 7天7板 | 7 | ★★★★★ | 0 | 黃金 |
| 601388 | 怡球資源 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 有色金屬 |
| 601600 | 中國鋁業 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 有色金屬 |
| 601702 | 華峰鋁業 | 10.0% | 4天2板 | 1 | -- | 有色金屬 | |
| 601799 | 星宇股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 車聯網 |
| 603052 | 可川科技 | 9.99% | 9天4板 | 2 | -- | 鋰電池 | |
| 603077 | 和邦生物 | 10.16% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 黃金 |
| 603132 | 金徽股份 | 10.02% | 3天3板 | 3 | -- | 有色金屬 | |
| 603188 | 亞邦股份 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 分散染料 |
下一篇:最后一頁
經營性網站備案信息
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
本站帶寬由
河南網絡
網絡 110
服務中心:鄭州市金水區農業路經三路
郵編:450002 網址:www.belovediy.com
銷售熱線:0371-65350319
技術支持:13333833889