上證處于贏家江恩多頭主線形態,日內重心上移,延續短期江恩底分型后的上攻。
深證處于贏家江恩多頭主線形態,日內重心上移,延續短期江恩底分型后的上攻。
創業板處于贏家江恩多頭中期回調形態,日內重心上移,延續短期江恩底分型后的上攻。
科創50處于贏家江恩多頭次主線形態,短期底分型上漲延續中出現重心下移形態。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,軍工概念漲停18只;一帶一路概念漲停16只;鋰電池概念漲停15只;具體來看,軍工板塊下,長江通信、天通股份、通宇通訊、電科網安、航天發展、泰爾股份等多股漲停,一帶一路板塊下,通宇通訊、江西銅業、安通控股、洲際油氣、中國衛通、上海電力等漲停。

二、熱點股票概念
行業板塊中,有色金屬、公共交通、化纖、工程機械、鋼鐵等行業漲幅居前;通信設備、造紙、文教休閑、家居用品、半導體等行業跌幅靠前;概念表現方面,有色冶煉加工、海南旅游島、海南自貿區、三沙、鋰礦、鈦白粉等概念漲幅居前;水域改革、微信小程序、光刻膠、杭州灣大灣區、光刻機等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續在市場多頭主線板塊有29個,其中:商貿代理、電氣設備發出短期初次江恩筑底信號;工程機械出現短期江恩筑底能量信號;酒店餐飲、旅游發出短期江恩筑底信號;物流運輸服務短期江恩頂分型下跌延續中出現重心上移形態;鋼鐵、有色金屬、化纖、化工、建筑材料、造紙、紡織服裝、家用電器、汽車、家居用品、廣告包裝、航空、通用機械、工業機械、電氣儀表、環境保護、保險、建筑、半導體、軟件服務短期延續上漲。
持續在多頭次主線板塊有:農林牧漁。
持續在市場空頭主線板塊有:船舶、房地產,其中船舶、房地產短期底分型反彈延續。
四、今日漲停部分數據(除新股、ST)
| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600021 | 上海電力 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 太陽能 |
| 600105 | 永鼎股份 | 9.99% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 一帶一路 |
| 600118 | 中國衛星 | 10.0% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 衛星互聯網 |
| 600179 | 安通控股 | 10.08% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 海南自貿區 |
| 600330 | 天通股份 | 10.0% | 6天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 小金屬 |
| 600345 | 長江通信 | 9.99% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 衛星導航 |
| 600362 | 江西銅業 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 有色冶煉加工 |
| 600537 | 億晶光電 | 9.9% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 電氣設備 |
| 600576 | 祥源文旅 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 旅游 |
| 600708 | 光明地產 | 10.15% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 土地流轉 |
| 600736 | 蘇州高新 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 特色小鎮 |
| 600755 | 廈門國貿 | 9.96% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 一帶一路 |
| 600759 | 洲際油氣 | 10.11% | 5天2板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↓ | 海南旅游島 |
| 600783 | 魯信創投 | 10.01% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 觸摸屏 |
| 600858 | 銀座股份 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 0 | 黃金 |
| 601698 | 中國衛通 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↓ | 電信運營 |
| 601969 | 海南礦業 | 10.02% | 5天2板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↓ | 海南自貿區 |
| 603069 | 海汽集團 | 9.99% | 6天4板 | 1 | -- | 海南自貿區 | |
| 603278 | 大業股份 | 9.97% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 鋼鐵 |
| 603601 | 再升科技 | 9.98% | 3連板 | 3 | -- | 大飛機 | |
| 603626 | 科森科技 | 9.98% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 固態電池 |
| 603660 | 蘇州科達 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 云辦公 |
| 603680 | 今創集團 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 一帶一路 |
| 603686 | 福龍馬 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 動力電池回收 |
| 603978 | 深圳新星 | 9.99% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 有色冶煉加工 |
| 605007 | 五洲特紙 | 10.01% | 3天3板 | 3 | -- | 造紙 | |
| 605566 | 福萊蒽特 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 化工 | |
| 605598 | 上海港灣 | 10.0% | 3天3板 | 3 | -- | 一帶一路 | |
| 688158 | 優刻得 | 19.99% | 首板 | 1 | -- | 數字鄉村 | |
| 000036 | 華聯控股 | 10.0% | 6天4板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 海上絲綢之路 |
| 000505 | 京糧控股 | 9.99% | 5天2板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↓ | 海南旅游島 |
| 000510 | 新金路 | 9.96% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 化工 |
| 000523 | 紅棉股份 | 10.05% | 6天3板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 土地流轉 |
| 000547 | 航天發展 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 衛星導航 |
| 000659 | 珠海中富 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 橫琴新區 |
| 000688 | 國城礦業 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 有色冶煉加工 |
| 000777 | 中核科技 | 10.02% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 一帶一路 |
| 000863 | 三湘印象 | 9.96% | 7天3板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 一帶一路 |
| 000973 | 佛塑科技 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 廣東國資改革 |
下一篇:最后一頁
經營性網站備案信息
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
本站帶寬由
河南網絡
網絡 110
服務中心:鄭州市金水區農業路經三路
郵編:450002 網址:www.belovediy.com
銷售熱線:0371-65350319
技術支持:13333833889