上證處于贏家江恩多頭主線形態,日內重心上移,延續短期江恩底分型后的上攻。
深證處于贏家江恩多頭主線形態,日內重心上移,延續短期江恩底分型后的上攻。
創業板處于贏家江恩多頭中期回調形態,短期發出江恩底分型能量信號。
科創50處于贏家江恩多頭主線形態,日內重心上移,延續短期江恩底分型后的上攻。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,人工智能概念漲停24只;機器人概念漲停16只;融資融券概念漲停16只;具體來看,人工智能板塊下,當虹科技、東方中科、南興股份、稅友股份、億嘉和、烽火通信等多股漲停,機器人板塊下,南京熊貓、東方通信、翔宇醫療、盈趣科技、南興股份、億嘉和等漲停。
二、熱點股票概念
行業板塊中,保險、醫療器械、互聯網、半導體、船舶等行業漲幅居前;石油、酒店餐飲、公共交通、銀行、旅游等行業跌幅靠前;概念表現方面,人腦工程、云游戲、快手、細胞免疫治療、存儲芯片、CXO等概念漲幅居前;海南旅游島、三沙、海南自貿區、二維碼識別、比特幣等概念跌幅居前。

三、市場主線跟蹤
持續在市場多頭主線板塊有34個,其中:IT設備發出短期初次江恩筑底信號;礦物制品、水務出現短期江恩筑底能量信號;建筑材料、家居用品、環境保護、保險、通信設備出現短期江恩底分型能量信號;商貿代理、電氣設備、建筑短期江恩頂分型下跌延續中發出多頭預警信號;商業連鎖短期江恩頂分型下跌延續中出現重心上移形態;有色金屬、化工、紡織服裝、家用電器、汽車、廣告包裝、航空、通用機械、工業機械、工程機械、電氣儀表、電信運營、半導體、軟件服務短期延續上漲。
持續在多頭次主線板塊有:供氣供熱。
持續在市場空頭主線板塊有:日用化工、釀酒,其中日用化工發出短期底分型信號;釀酒短期頂分型下跌延續中發出多頭預警信號。
四、今日漲停部分數據(除新股、ST)
| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600151 | 航天機電 | 10.03% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 上海自貿區 |
| 600266 | 城建發展 | 10.06% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 房地產 |
| 600337 | 美克家居 | 9.93% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 消費金融 |
| 600370 | 三房巷 | 10.18% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 化工 |
| 600491 | 龍元建設 | 9.85% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 水利 |
| 600498 | 烽火通信 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 汽車芯片 |
| 600556 | 天下秀 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 互聯網 |
| 600587 | 新華醫療 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 醫療器械 |
| 600775 | 南京熊貓 | 9.98% | 7天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 人腦工程 |
| 600776 | 東方通信 | 10.0% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 信創 |
| 600826 | 蘭生股份 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 生物醫藥 |
| 600855 | 航天長峰 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 人腦工程 |
| 600880 | 博瑞傳播 | 9.92% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | AIGC |
| 601089 | 福元醫藥 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 輔助生殖 | |
| 601133 | 柏誠股份 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 芯片 | |
| 601512 | 中新集團 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 房地產 | |
| 601698 | 中國衛通 | 9.99% | 5天3板 | 2 | -- | 電信運營 | |
| 603052 | 可川科技 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 元器件 | |
| 603061 | 金海通 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 半導體 | |
| 603067 | 振華股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 維生素漲價 |
| 603127 | 昭衍新藥 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 醫療器械 | |
| 603163 | 圣暉集成 | 10.0% | 9天5板 | 1 | -- | 中芯國際 | |
| 603171 | 稅友股份 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | AIGC | |
| 603221 | 愛麗家居 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 家居用品 | |
| 603341 | 龍旗科技 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 無線耳機 | |
| 603458 | 勘設股份 | 9.98% | 9天4板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 超級高鐵 |
| 603507 | 振江股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 電氣設備 |
| 603579 | 榮泰健康 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 互聯網電商 |
| 603598 | 引力傳媒 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 快手 |
| 603666 | 億嘉和 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | AIGC | |
| 603716 | 塞力醫療 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 細胞免疫治療 |
| 603778 | 國晟科技 | 10.0% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 虛擬電廠 |
| 603929 | 亞翔集成 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 中芯國際 |
| 603986 | 兆易創新 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 存儲芯片 |
| 605287 | 德才股份 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 虛擬現實 | |
| 605358 | 立昂微 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 半導體 | |
| 688039 | 當虹科技 | 20.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 英偉達 |
| 688108 | 賽諾醫療 | 20.01% | 首板 | 1 | -- | 醫療器械 | |
| 688258 | 卓易信息 | 19.99% | 首板 | 1 | -- | 軟件服務 | |
| 688261 | 東微半導 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 半導體 | |
| 688273 | 麥瀾德 | 19.99% | 首板 | 1 | -- | 醫療器械 | |
| 688314 | 康拓醫療 | 19.99% | 首板 | 1 | -- | 醫療器械 | |
| 688416 | 恒爍股份 | 20.01% | 首板 | 1 | -- | 存儲芯片 | |
| 688433 | 華曙高科 | 19.99% | 首板 | 1 | -- | 國產軟件 | |
| 688580 | 偉思醫療 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 人腦工程 | |
| 688626 | 翔宇醫療 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 人腦工程 | |
| 688766 | 普冉股份 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 存儲芯片 | |
| 688767 | 博拓生物 | 20.01% | 首板 | 1 | -- | 醫療器械 | |
| 000426 | 興業銀錫 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 有色金屬 |
| 000516 | 國際醫學 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 人腦工程 |
| 000792 | 鹽湖股份 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 鋰礦 |
| 000859 | 國風新材 | 9.98% | 8天3板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 光刻機 |
| 000952 | 廣濟藥業 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 肝炎 |
下一篇:最后一頁
經營性網站備案信息
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
本站帶寬由
河南網絡
網絡 110
服務中心:鄭州市金水區農業路經三路
郵編:450002 網址:www.belovediy.com
銷售熱線:0371-65350319
技術支持:13333833889