上證處于贏家江恩多頭中期回調形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預警信號。
深證處于贏家江恩多頭中期回調形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預警信號。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預警信號。
科創(chuàng)50處于贏家江恩多頭中期回調形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預警信號。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,綠色電力概念漲停16只;風電概念漲停14只;數(shù)據(jù)中心概念漲停13只;具體來看,綠色電力板塊下,寶新能源、寧波能源、浙江新能、遼寧能源、華電遼能、閩東電力等多股漲停,風電板塊下,長飛光纖、寶新能源、中閩能源、通寶能源、節(jié)能風電、浙江新能等漲停。
二、熱點股票概念
行業(yè)板塊中,通信設備、酒店餐飲、化纖、旅游、有色金屬等行業(yè)漲幅居前;煤炭開采、石油、供氣供熱等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,網絡切片、水電、福建自貿區(qū)、寬帶中國、光通信、銅纜高速連接等概念漲幅居前;重組蛋白、兩桶油改革等概念跌幅居前。

三、市場主線跟蹤
持續(xù)在市場多頭主線板塊有3個,其中:電氣設備短期江恩頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預警信號;電力改革短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在多頭次主線板塊有:鋼鐵、化纖、化工、建筑材料、造紙、商貿代理、廣告包裝、酒店餐飲、船舶、通用機械、工業(yè)機械、水務、環(huán)境保護、建筑、半導體。
持續(xù)在市場空頭主線板塊有:日用化工、釀酒、醫(yī)療器械等,其中日用化工、釀酒、醫(yī)療器械、商業(yè)連鎖、文教休閑、公共交通、交通設施、券商、房地產、軟件服務、互聯(lián)網短期頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預警信號。
四、今日漲停部分數(shù)據(jù)(除新股、ST)
| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600032 | 浙江新能 | 9.97% | 3天3板 | 3 | -- | 綠色電力 | |
| 600152 | 維科技術 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 新型煙草 |
| 600158 | 中體產業(yè) | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 互聯(lián)網彩票 |
| 600163 | 中閩能源 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 林場改革 |
| 600191 | 華資實業(yè) | 10.01% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 2↑ | 糧食 |
| 600251 | 冠農股份 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 農村電商 |
| 600345 | 長江通信 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 寬帶中國 |
| 600396 | 華電遼能 | 10.03% | 8天8板 | 8 | ★★★★★ | 0 | 振興東北 |
| 600433 | 冠豪高新 | 10.12% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 煙草 |
| 600527 | 江南高纖 | 9.96% | 2天2板 | 2 | ★★☆☆☆ | 1↑ | 化纖 |
| 600539 | 獅頭股份 | 9.97% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 2↑ | 互聯(lián)網 |
| 600589 | 大位科技 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 2↑ | 網絡切片 |
| 600666 | 奧瑞德 | 10.0% | 6天4板 | 2 | ★★★★★ | 2↑ | 藍寶石 |
| 600698 | 湖南天雁 | 9.95% | 2天2板 | 2 | ★★★★☆ | 3↑ | 汽車熱管理 |
| 600726 | 華電能源 | 10.02% | 10天5板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 重金屬治理 |
| 600758 | 遼寧能源 | 10.0% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 振興東北 |
| 600780 | 通寶能源 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 綠色電力 |
| 600800 | 渤海化學 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | 天津自貿區(qū) |
| 600802 | 福建水泥 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 福建自貿區(qū) |
| 600815 | 廈工股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 福建自貿區(qū) |
| 600982 | 寧波能源 | 10.05% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 生物質能 |
| 601002 | 晉億實業(yè) | 9.92% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 鐵路基建 |
| 601016 | 節(jié)能風電 | 9.98% | 2連板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 綠色電力 |
| 601133 | 柏誠股份 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 裝配式建筑 | |
| 601606 | 長城軍工 | 9.99% | 2天2板 | 2 | ★★★☆☆ | 1↑ | 工業(yè)機械 |
下一篇:最后一頁
經營性網站備案信息
中國互聯(lián)網違法和不良信息舉報中心
本站帶寬由
河南網絡
網絡 110
服務中心:鄭州市金水區(qū)農業(yè)路經三路
郵編:450002 網址:www.belovediy.com
銷售熱線:0371-65350319
技術支持:13333833889