上證處于贏家江恩多頭次主線形態,日內重心下移,延續短期江恩頂分型后的回調。
深證處于贏家江恩多頭次主線形態,日內重心下移,延續短期江恩頂分型后的回調。
創業板處于贏家江恩多頭主線形態,短期頂分型下跌延續中出現重心上移形態。
科創50處于贏家江恩多頭中期回調形態,日內重心下移,延續短期江恩頂分型后的回調。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,智能電網概念漲停11只;特高壓概念漲停10只;風電概念漲停8只;具體來看,智能電網板塊下,廣電電氣、漢纜股份、保變電氣、積成電子、白云電器、電科院等多股漲停,特高壓板塊下,通光線纜、漢纜股份、保變電氣、積成電子、大連電瓷、白云電器等漲停。

二、熱點股票概念
行業板塊中,釀酒、銀行等行業漲幅居前;有色金屬、化纖、鋼鐵、化工、半導體等行業跌幅靠前;概念表現方面,柔性直流輸電、特高壓、消費金融、大眾消費等概念漲幅居前;黃金、鐵礦石、農業種植、草甘膦、有色冶煉加工等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續在市場多頭主線板塊有24個,其中:通用機械、工業機械、電氣設備、電氣儀表、水務、元器件短期江恩頂分型下跌延續中出現重心上移形態;傳媒娛樂短期延續上漲。
持續在多頭次主線板塊有:銀行。
持續在市場空頭主線板塊有:日用化工、公共交通、物流運輸服務等,其中公共交通短期頂分型下跌延續中出現重心上移形態。
四、今日漲停部分數據(除新股、ST)
| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600172 | 黃河旋風 | 10.08% | 5天2板 | 1 | ★★☆☆☆ | 2↓ | 培育鉆石 |
| 600232 | 金鷹股份 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 杭州灣大灣區 |
| 600550 | 保變電氣 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 柔性直流輸電 |
| 600785 | 新華百貨 | 10.0% | 3天2板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 零售 |
| 600828 | 茂業商業 | 10.03% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 2↑ | 零售 |
| 601616 | 廣電電氣 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 智能電網 |
| 603103 | 橫店影視 | 10.0% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 傳媒娛樂 |
| 603117 | 萬林物流 | 10.1% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 股權轉讓 |
| 603172 | 萬豐股份 | 9.99% | 3天3板 | 3 | -- | 分散染料 | |
| 603618 | 杭電股份 | 9.96% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 3↑ | 特高壓 |
| 603629 | 利通電子 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 華為 |
| 603697 | 有友食品 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 食品飲料 |
| 603861 | 白云電器 | 9.99% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 柔性直流輸電 |
| 603919 | 金徽酒 | 10.0% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 釀酒 |
| 605151 | 西上海 | 10.0% | 2天2板 | 2 | -- | 華為汽車 | |
| 605255 | 天普股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ☆☆☆☆☆ | 0 | 智能汽車 |
| 688335 | 復潔環保 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 節能環保 | |
| 000533 | 順鈉股份 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 智能電網 |
| 000995 | 皇臺酒業 | 9.98% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 釀酒 |
下一篇:最后一頁
經營性網站備案信息
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
本站帶寬由
河南網絡
網絡 110
服務中心:鄭州市金水區農業路經三路
郵編:450002 網址:www.belovediy.com
銷售熱線:0371-65350319
技術支持:13333833889