上證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
深證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
科創(chuàng)50處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
一、個(gè)股運(yùn)行情況
盤面上個(gè)股漲停方面,一帶一路概念漲停20只;黃金概念漲停17只;小金屬概念漲停16只;具體來(lái)看,一帶一路板塊下,東方電氣、新疆交建、江西銅業(yè)、安泰科技、海鷗住工、世嘉科技等多股漲停,黃金板塊下,興業(yè)銀錫、洛陽(yáng)鉬業(yè)、北方銅業(yè)、云南銅業(yè)、白銀有色、江西銅業(yè)等漲停。
二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,有色金屬、礦物制品、電力改革、IT設(shè)備、半導(dǎo)體等行業(yè)漲幅居前;旅游、酒店餐飲、傳媒娛樂、房地產(chǎn)、公共交通等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,可控核聚變、超導(dǎo)、鈷、有色冶煉加工、稀缺資源、鐵礦石等概念漲幅居前;西安自貿(mào)區(qū)、中概股回歸、短劇游戲、免稅店、旅游服務(wù)等概念跌幅居前。

三、市場(chǎng)主線跟蹤
持續(xù)在市場(chǎng)多頭主線板塊有28個(gè),其中:鋼鐵發(fā)出短期初次江恩筑底信號(hào);建筑材料、通用機(jī)械出現(xiàn)短期江恩筑底能量信號(hào);煤炭開采出現(xiàn)短期江恩底分型能量信號(hào);元器件發(fā)出短期江恩底分型信號(hào);工業(yè)機(jī)械、通信設(shè)備短期江恩頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài);有色金屬、化纖、化工、礦物制品、航空、運(yùn)輸設(shè)備、電氣設(shè)備、工程機(jī)械、電氣儀表、供氣供熱、環(huán)境保護(hù)、建筑、IT設(shè)備、半導(dǎo)體短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在多頭次主線板塊有:家用電器、醫(yī)藥、船舶、軟件服務(wù)。
持續(xù)在市場(chǎng)空頭主線板塊有:電力改革、日用化工、釀酒等,其中交通設(shè)施短期頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號(hào);電力改革短期底分型反彈延續(xù)。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級(jí)變動(dòng) | 所屬概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600021 | 上海電力 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 超臨界發(fā)電 |
| 600078 | 澄星股份 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 磷化工 |
| 600089 | 特變電工 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 黃金 |
| 600105 | 永鼎股份 | 9.99% | 8天3板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 可控核聚變 |
| 600111 | 北方稀土 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 有色金屬 |
| 600133 | 東湖高新 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 重金屬治理 |
| 600353 | 旭光電子 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 可控核聚變 |
| 600362 | 江西銅業(yè) | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 有色金屬 |
| 600489 | 中金黃金 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 有色金屬 |
| 600547 | 山東黃金 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 有色金屬 |
| 600635 | 大眾公用 | 10.05% | 8天4板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 西氣東輸 |
| 600667 | 太極實(shí)業(yè) | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 國(guó)家大基金持股 |
| 600711 | 盛屯礦業(yè) | 9.98% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 有色金屬 |
| 600846 | 同濟(jì)科技 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 建筑 |
| 600875 | 東方電氣 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 可控核聚變 |
| 601069 | 西部黃金 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 有色金屬 |
| 601168 | 西部礦業(yè) | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 有色金屬 |
| 601212 | 白銀有色 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 有色金屬 |
| 601611 | 中國(guó)核建 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 可控核聚變 |
| 601727 | 上海電氣 | 9.96% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 可控核聚變 |
| 601899 | 紫金礦業(yè) | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 有色金屬 |
| 603011 | 合鍛智能 | 10.03% | 8天4板 | 2 | ★★★★★ | 3↑ | 可控核聚變 |
| 603030 | 全筑股份 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 0 | 建筑 |
| 603061 | 金海通 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 半導(dǎo)體 | |
| 603077 | 和邦生物 | 10.1% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 黃金 |
| 603257 | 中國(guó)瑞林 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 環(huán)保工程 | |
| 603283 | 賽騰股份 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 存儲(chǔ)芯片 | |
| 603286 | 日盈電子 | 10.0% | 8天4板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 芯片 |
| 603301 | 振德醫(yī)療 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 醫(yī)療器械 |
| 603588 | 高能環(huán)境 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 一帶一路 |
| 603988 | 中電電機(jī) | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 電氣設(shè)備 |
| 603993 | 洛陽(yáng)鉬業(yè) | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 有色金屬 |
經(jīng)營(yíng)性網(wǎng)站備案信息
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)中心
本站帶寬由
河南網(wǎng)絡(luò)
網(wǎng)絡(luò) 110
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:www.belovediy.com
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889