上證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
深證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
科創(chuàng)50處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中出現(xiàn)重心下移形態(tài)。
一、個(gè)股運(yùn)行情況
盤面上個(gè)股漲停方面,鋰電池概念漲停14只;儲(chǔ)能概念漲停10只;融資融券概念漲停10只;具體來看,鋰電池板塊下,世龍實(shí)業(yè)、佛塑科技、東華科技、博遷新材、天際股份、湘潭電化等多股漲停,儲(chǔ)能板塊下,釩鈦股份、湘潭電化、科達(dá)利、多氟多、天賜材料、萬潤(rùn)新能等漲停。
二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,券商、有色金屬、工程機(jī)械、電氣設(shè)備、多元金融等行業(yè)漲幅居前;煤炭開采、文教休閑、化纖、銀行、船舶等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,鎳漲價(jià)、鋰礦、覆銅板、氫氟酸、期貨、鈉離子電池等概念漲幅居前;中韓自貿(mào)區(qū)、豬肉、兩輪車、農(nóng)業(yè)種植、毛發(fā)醫(yī)療等概念跌幅居前。

三、市場(chǎng)主線跟蹤
持續(xù)在市場(chǎng)多頭主線板塊有27個(gè),其中:券商發(fā)出短期初次江恩筑底信號(hào);汽車發(fā)出短期江恩底分型信號(hào);供氣供熱短期江恩頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號(hào);有色金屬、化纖、化工、航空、電氣設(shè)備、工程機(jī)械、水務(wù)、環(huán)境保護(hù)短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在多頭次主線板塊有:保險(xiǎn)。
持續(xù)在市場(chǎng)空頭主線板塊有:電力改革、石油、日用化工等,其中釀酒出現(xiàn)短期底分型能量信號(hào);交通設(shè)施短期頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號(hào);電力改革短期底分型反彈延續(xù)。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級(jí)變動(dòng) | 所屬概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600173 | 臥龍新能 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 黃金 |
| 600629 | 華建集團(tuán) | 10.0% | 3連板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 參股券商 |
| 600635 | 大眾公用 | 10.1% | 6天3板 | 1 | ★★☆☆☆ | 2↓ | 西氣東輸 |
| 600638 | 新黃浦 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 期貨 |
| 600783 | 魯信創(chuàng)投 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 多元金融 |
| 600808 | 馬鋼股份 | 9.92% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 鋼鐵 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 10.05% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 電氣設(shè)備 |
| 601688 | 華泰證券 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 券商 |
| 603026 | 石大勝華 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 鋰電池 |
| 603124 | 江南新材 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | ||
| 603286 | 日盈電子 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 汽車 |
| 603610 | 麒盛科技 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 人腦工程 | |
| 603726 | 朗迪集團(tuán) | 10.0% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 創(chuàng)投 |
| 603810 | 豐山集團(tuán) | 10.01% | 7天2板 | 1 | -- | 鈉離子電池 | |
| 603859 | 能科科技 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 軟件服務(wù) |
| 603889 | 新澳股份 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) |
| 605289 | 羅曼股份 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 新能源汽車 | |
| 605376 | 博遷新材 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 鎳漲價(jià) | |
| 605588 | 冠石科技 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 元器件 | |
| 688109 | 品茗科技 | 20.01% | 3天3板 | 3 | -- | 軟件服務(wù) | |
| 688275 | 萬潤(rùn)新能 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 鈉離子電池 | |
| 688335 | 復(fù)潔環(huán)保 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 氫能源 | |
| 000422 | 湖北宜化 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 氟化工 |
| 000426 | 興業(yè)銀錫 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 鎳漲價(jià) |
| 000559 | 萬向錢潮 | 10.0% | 10天6板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 固態(tài)電池 |
| 000603 | 盛達(dá)資源 | 9.99% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 鎳漲價(jià) |
| 000629 | 釩鈦股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 有色金屬 |
| 000776 | 廣發(fā)證券 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 券商 |
| 000885 | 城發(fā)環(huán)境 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 污水處理 |
| 000973 | 佛塑科技 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 固態(tài)電池 |
| 000981 | 山子高科 | 10.0% | 10天5板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 汽車 |
| 000985 | 大慶華科 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 化工 |
| 002048 | 寧波華翔 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 寧德時(shí)代 |
| 002067 | 景興紙業(yè) | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 機(jī)器人 |
| 002125 | 湘潭電化 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 鎳漲價(jià) |
| 002140 | 東華科技 | 10.02% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 鹽湖提鋰 |
| 002150 | 通潤(rùn)裝備 | 9.99% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 儲(chǔ)能 |
| 002407 | 多氟多 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 氫氟酸 |
| 002513 | 藍(lán)豐生化 | 10.01% | 6天6板 | 6 | ★★★★★ | 0 | 化工 |
| 002534 | 西子潔能 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 釩電池 |
| 002600 | 領(lǐng)益智造 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 小金屬 |
| 002670 | 國盛金控 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 券商 |
| 002709 | 天賜材料 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 氫氟酸 |
| 002748 | 世龍實(shí)業(yè) | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 鋰電池 |
| 002759 | 天際股份 | 10.0% | 2連板 | 2 | ★★★★☆ | 0 | 鈉離子電池 |
| 002778 | 中晟高科 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 環(huán)境保護(hù) |
| 002785 | 萬里石 | 10.01% | 7天2板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 鋰礦 |
經(jīng)營性網(wǎng)站備案信息
中國互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)中心
本站帶寬由
河南網(wǎng)絡(luò)
網(wǎng)絡(luò) 110
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:www.belovediy.com
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889